- In saldo!
- -10,76%
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| COMPRESSE: Analisi Media | per 1 compressa | per 100 g |
| Valore energetico | 21,2 kJ/5,2kcal | 2120 kJ/520 kcal |
| Grassi - di cui saturi |
500 mg 500 mg |
50 g 50 g |
| Carboidrati | 0 mg | 0mg |
| Proteine | 0 mg | 0mg |
| Fibre | 333 mg | 33,3g |
| Sodio | 0 mg | 0mg |
| Componenti funzionali | per 1 compressa | per 100 g |
| Calcio butirrato - apporto di acido butirrico |
614 mg 500 mg |
61,4 g 50 g |
| Pompelmo semi polvere estratto secco | 50mg | 5 g |
| CAPSULE: Analisi Media | per 1 capsula | per 100 g |
| Valore energetico | 2,9 kJ/0,7kcal | 1035,7 kJ/250 kcal |
| Grassi - di cui saturi |
14 mg 12 mg |
5,0 g 4,3 g |
| Carboidrati - di cui zuccheri |
18 mg 15 mg |
6,4 g 5,3 g |
| Fibre | 215 mg | 76,8g |
| Proteine | 2 mg | 0,7g |
| Frutto Oligosaccaridi (FOS) | 236 mg | |
| Sale | 0,04 mg |
| Componenti funzionali | per 1 capsula | per 100 g |
| Bifidobacterium breve BR03 | ≥ 357 miliardi dicellule | |
| Lactobacillus plantarum LP01 | ≥ 1miliardo di cellule | ≥ 357 miliardi di cellule |
| Lactobacillus reuteri LRE02 | ≥ 0,2 miliardi dicellule | ≥ 72 miliardi cellule |
| Valori medi | per 1 compressa | per 100 g |
| Energia | 22,0 kJ 5,4 kcal | 2.097 kJ 512 kcal |
| Proteine | 0 mg | 0 g |
| Grassi di cui saturi | 523 mg 523 mg | 49,8 g 49,8 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 0 mg 0 mg | 0 g 0 g |
| Fibre | 333 mg | 31,7 g |
| Sale | 0 mg | 0 g |
| Calcio butirrato apporto di acido butirrico | 614 mg 500 mg | 58,5 g 47,6 g |
| Pompelmo semi polvere e.s. | 50 mg | 4,8 g |
| Valori medi | per 1 capsula | per 100 g |
| Energia | 3,49 kJ 0,82 kcal | 982 kJ 231 kcal |
| Proteine | 10 mg | 2 g |
| Grassi di cui saturi | 1 mg 1 mg | 0,33 g 0,33 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 42 mg 23 mg | 11,7 g 6,5 g |
| Sale | 0,3 mg | 0,1 g |
| Frutto-oligosaccaridi (FOS) | 236 mg | 66,5 g |
| Bifidobacterium breve BR03 | 2 miliardi di cellule | 563 miliardi di cellule |
| Lactobacillus plantarum LP01 | 1 miliardo di cellule | 282 miliardi di cellule |
| Lactobacillus reuteri LRE02 | 0,2 miliardi di cellule | 56 miliardi di cellule |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti