- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?Aroma Biscotto 100 g | Miele-Vaniglia 100 g | Per porzione 70 g polv.+ 130 ml acqua | |
| Valore energetico | 400 kcal / 1687 kJ | 400 kcal / 1687 kJ | 280 kcal / 1180,9 kJ |
| Proteine (20% RDA) | 20,1 g | 20,1 g | 14,1 g |
| Carboidrati (58% RDA) di cui zuccheri di cui saccarosio di cui attosio | 57,6 g 20 g 17,8 g <0,5 g | 57,6 g 20 g 17,8 g <0,5 g | 40,3 g 14 g 12,4 g <0,35 g |
| Grassi (22% RDA) di cui saturi | 9,9 g 1,4 g | 9,9 g 1,4 g | 6,9 g 1 g |
| Fibre | 6 g | 6 g | 4,2 g |
| Sodio | 310 mg | 305 mg | 217 mg / 213 mg |
| Calcio | 50 mg | 60 mg | 35 mg/ 42 mg |
| Potassio | 120 mg | 100 mg | 84 mg / 70 mg |
| Cloro | 60 mg | 60 mg | 42 mg |
| Fosforo | 320 mg | 320 mg | 224 mg |
| Magnesio | 26 mg | 26 mg | 18,2 mg |
| Ferro | 5,2 mg | 5,2 mg | 3,6 mg |
| Zinco | 5,1 mg | 5,1 mg | 3,6 mg |
| Selenio | 28 mcg | 28 mcg | 18,2 mcg |
| Rame | 0,7 mg | 0,7 mg | 0,5 mg |
| Vitamina A | 460 mcg-ER | 460 mcg-ER | 233 mcg-ER |
| Vitamina E | 8,4 mg-α-TE | 8,4 mg-α- TE | 5,9 mg-α-TE |
| Vitamina B1 | 0,9 mg | 0,9 mg | 0,6 mg |
| Vitamina B2 | 1,2 mg | 1,2 mg | 0,8 mg |
| Vitamina B5 | 1,6 mg | 1,6 mg | 1,1 mg |
| Vitamina B6 | 1,2 mg | 1,2 mg | 0,8 mg |
| Vitamina B9 | 140 mcg | 140 mcg | 98 mcg |
| Vitamina B12 | 2,15 mcg | 2,15 mcg | 1,5 mcg |
| Vitamina PP | 7,2 mg | 7,2 mg | 5 mg |
| Biotina | 20 mcg | 20 mcg | 14 mcg |
| Vitamina C | 40 mg | 40 mg | 28 mg |
| Vitamina D3 | 6 mcg | 6 mcg | 4,2 mcg |
| Vitamina K1 | 50 mcg | 50 mcg | 35 mcg |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di FOODAR SRL