- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Età | per Misurini (4,7 g) | Acqua (ml) | N° biberon die |
| 1°- 2° settimana | 3 | 90 | 6 |
| 3°-4° settimana | 4 | 120 | 6 |
| 2° mese | 5 | 150 | 6 |
| 3° mese | 6 | 180 | 5 |
| 4°-6° mese | 7 | 210 | 5 |
| Oltre il 6° | 8 | 240 | 4 |
| per 100 g | per 100 ml 13,5% | |
| Valore energetico | 491 kcal 2058 kJ | 66 kcal 278 kJ |
| Proteine | 12 g | 1,6 g |
| Carboidrati maltodestrine | 59 g 50 g | 8 g 8 g |
| Grassi MCT A. linoleico A. alfa- linolenico DHA GLA | 23 g 3,6 g 3312 mg 253 mg 193 mg 69 mg | 3,1 g 0,5 g 447 mg 34 mg 26 mg 9 mg |
| Minerali | 2,5 g | 0,3 g |
| Sodio | 190 mg | 26 mg |
| Potassio | 430 mg | 58 mg |
| Cloro | 350 mg | 47 mg |
| Calcio | 450 mg | 61 mg |
| Fosforo | 250 mg | 34 mg |
| Magnesio | 45 mg | 6,1 mg |
| Ferro | 5 mg | 0,7 mg |
| Zinco | 4 mg | 0,5 mg |
| Rame | 320 µg | 43 µg |
| Iodio | 100 µg | 13,5 µg |
| Fluoro | 275 µg | 37 µg |
| Manganese | 100 µg | 13,5 µg |
| Selenio | 10& micro;g | 1,4 µg |
| Cromo | 20 µg | 2,7 µg |
| Molibdeno | 30 µg | 4,1 µg |
| Calcio/ fosforo | 1,8 | |
| Vitamina A | 450 µg | 61 µg |
| Vitamina D | 7,5 µg | 1 µg |
| Vitamina E | 10 mg | 1,4 mg |
| Vitamina K | 40 µg | 5,4 µg |
| Vitamina B1 | 500 µg | 68 µg |
| Vitamina B2 | 600 µg | 81 µg |
| Vitamina B6 | 400 µg | 54 µg |
| Niacina | 5 mg | 0,7 mg |
| Biotina | 12 µg | 1,6 µg |
| Acido Folico | 60 µg | 8,1 µg |
| Vitamina B12 | 1 µg | 0,14 µg |
| Ac.Pantotenico | 3,2 mg | 0,4 mg |
| Vitamina C | 70 mg | 9,5 mg |
| Colina | 50 mg | 6,8 mg |
| Taurina | 33 mg | 4,5 mg |
| Inositolo | 25 mg | 3,4 mg |
| L-carnitina | 17 mg | 2,3 mg |
| Monofosfato di citidina | 8,1 mg | 1,09 mg |
| Monofosfato di uridina | 6,5 mg | 0,88 mg |
| Monofosfato di adenosina | 3 mg | 0,41 mg |
| Monofosfato di guanosina | 2 mg | 0,27 mg |
| Monofosfato di inosina | 2 mg | 0,27 mg |
| Osmolarità | 210 mOsm/l | |
| Carico Renale Soluti | 104 mOsm/l | |
| Umidità | 3 g | |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti