- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Età | per Misurini (4,7 g) | Acqua (ml) | N° biberon die |
| 1°- 2° settimana | 3 | 90 | 6 |
| 3°-4° settimana | 4 | 120 | 6 |
| 2° mese | 5 | 150 | 6 |
| 3° mese | 6 | 180 | 5 |
| 4°-6° mese | 7 | 210 | 5 |
| Oltre il 6° | 8 | 240 | 4 |
| per 100 g | per 100 ml 14% | |
| Valore Energetico | 475 kcal 1990 kJ | 66 kcal 278 kJ |
| Proteine | 12 g | 1,7 g |
| Carboidrati lattosio maltodestrine | 55 g 27,5 g 27,5 g | 7,7 g 3,85 g 3,85 g |
| Grassi A. linoleico A. alfa- linolenico ARA DHA | 23 g 3358 mg 299 mg 46 mg 46 mg | 3,2 g 470 mg 42 mg 6 mg 6 mg |
| Fibra | 5 g | 0,7 g |
| Frutto-oligosaccaridi | 3 g | 0,4 g |
| Farina di semi di carruba | 2 g | 0,3 g |
| Minerali | 2,5 g | 0,4 g |
| Sodio | 160 mg | 22 mg |
| Potassio | 450 mg | 63 mg |
| Cloro | 350 mg | 49 mg |
| Calcio | 450 mg | 63 mg |
| Fosforo | 250 mg | 35 mg |
| Magnesio | 45 mg | 6,3 mg |
| Ferro | 5 mg | 0,7 mg |
| Zinco | 5 mg | 0,7 mg |
| Rame | 320 µg | 45µg |
| Iodio | 100 µg | 14 µg |
| Fluoro | 275 µg | 39 µg |
| Manganese | 100 µg | 14 µg |
| Selenio | 10 µg | 1,4 µg |
| Cromo | 20 µg | 2,8 µg |
| Molibdeno | 30 µg | 4,2 µg |
| Calcio / fosforo | 1,8 | |
| Vitamina A | 450 µg | 63 µg |
| Vitamina D | 7,5 µg | 1,1 µg |
| Vitamina E | 10 mg | 1,4 mg |
| Vitamina K1 | 40 µg | 5,6 µg |
| Vitamina B1 | 500 µg | 70 µg |
| Vitamina B2 | 600 µg | 84 µg |
| Vitamina B6 | 400 µg | 56 µg |
| Niacina | 5 mg | 0,7 mg |
| Biotina | 12 µg | 1,7 µg |
| Acido Folico | 60 µg | 8,4 µg |
| Vitamina B12 | 1 µg | 0,14 µg |
| Ac.Pantotenico | 3,2 mg | 0,4 mg |
| Vitamina C | 70 mg | 9,8 mg |
| Colina | 50 mg | 7 mg |
| Taurina | 33 mg | 4,6 mg |
| Inositolo | 25 mg | 3,5 mg |
| L-carnitina | 17 mg | 2,4 mg |
| Monofosfato di citidina | 8,1 mg | 1,13 mg |
| Monofosfato di uridina | 6,5 mg | 0,91 mg |
| Monofosfato di adenosina | 3 mg | 0,42 mg |
| Monofosfato di guanosina | 2 mg | 0,28 mg |
| Monofosfato di inosina | 2 mg | 0,28 mg |
| Osmolarità | 275 mOsm/l | |
| Carico Renale Soluti | 107 mOsm/l | |
| Umidità | 4 g | |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti