- In saldo!
- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?per bustina | per 100 g | %RDA* | |
| Valore energetico | 9,1 kcal / 38,1 kJ | 260 kcal / 1088 kJ | / |
| Proteine (Nx6,25) | 0,13 g | 3,70 g | / |
| Carboidrati | 1,61 g | 46,00 g | / |
| Lipidi | 0,34 g | 9,70 g | / |
| Cardo mariano e.s.70% apporto di silimarina | 300 mg 210 mg | 8,57 g / | / |
| Metilsulfonilmetano (MSM) | 250 mg | 7,14 g | / |
| Isomalto | 120 mg | 3,43 g | / |
| Selenio | 55 mcg | 1,57 mg | 100% |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di BIOGROUP SPA SOCIETA' BENEFIT