- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Età | N. misurini rasi | Acqua bollita | N.biberon nelle 24 ore |
| 6° mese | 7 | 4 | |
| 7° mese eoltre | 7 | 210 ml |
| Valore energetico | 285 kJ - 68kcal |
| Proteine (Nx6,25) | 1,7 g |
| Proteine della soia | 1,7 g |
| Carboidrati | 8,1 g |
| Zuccheri di cui Glucosio Maltosio | 1,1g 0,2 g 0,9 g |
| Polisaccaridi | 6,9g |
| Grassi | 3,2 g |
| Saturi | |
| Monoinsaturi | 1,3g |
| Polinsaturi - acido linoleico - acido α-linolenico | 0,6 g 458 mg 83mg |
| Sodio | 24 mg |
| Potassio | 71 mg |
| Cloro | |
| Calcio | 66 mg |
| Fosforo | 37 mg |
| Magnesio | |
| Ferro | 1,1 mg |
| Zinco | 0,52 mg |
| Rame | |
| Iodio | 12µg |
| Selenio | 1,6 µg |
| Manganese | 30 µg |
| Fluoro | |
| Rapporto calcio/fosforo | |
| Vitamina A | 59µg-RE |
| Vitamina D | 1,4 µg |
| Vitamina B1 | 51 µg |
| VitaminaB2 | 120 µg |
| Niacina | |
| Acido pantotenico | 340µg |
| Vitamina B6 | 40 µg |
| Acido Folico | 9,3 µg |
| VitaminaB12 | 0,18 µg |
| Vitamina C | |
| Vitamina E | 1,2mg-α-TE |
| Vitamina K | 5,1 µg |
| Biotina | 1,8 µg |
| L-carnitina | |
| Colina | 10 mg |
| Inositolo | 3,4 mg |
| Taurina | |
| Osmolarità | 160mOsmol/l |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di MELLIN SPA