- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Nascita | 3 | 6 |
| 3mesi | 4 | 120 ml |
| 4 mesi | 6 | 5 |
| 7mesi | 7 | 210 ml |
| 10 mesi | 240 ml | 5 |
| Valore energetico | 483 kcal- 2020kJ | 67 kcal- 279 kJ |
| Proteine (Nx6,25) | 1,8 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri | 52,5 g 4,7 g | 7,2 g 0,65 |
| Grassi | 24,5 g | 3,4g |
| Saturi | 8,9 g | 1,2g |
| Monoinsaturi | 9,6 g | 1,3g |
| Polinsaturi di cui acido linoleico acido α-linolenico acidoarachidonico acido docosaesanoico | 4,8 g 4194 mg 419 mg 81,6 mg 81,6 mg | 0,66 g 579 mg 57,8 mg 11,3 mg 11,3 mg |
| Sodio | 189 mg | |
| Potassio | 525 mg | |
| Cloro | 386 mg | |
| Calcio | 525 mg | |
| Fosforo | 341 mg | |
| Magnesio | 51 mg | |
| Ferro | 7,3 mg | |
| Zinco | 5,3 mg | |
| Rame | 410 µg | |
| Iodio | 100µg | 13,8 µg |
| Cromo | 1,5 µg | |
| Selenio | 14,5 µg | 2µg |
| Molibdeno | 11,3 µg; | |
| Manganese | 0,2µg | 0,03 µg |
| Rapportocalcio/fosforo | 1,4 | |
| VitaminaA | 406 µg-RE | 56 µg-RE |
| Vitamina D | 8,8 µg | 1,2µg |
| Vitamina B1 | 0,54 mg | |
| Vitamina B2 | 0,54mg | 0,07 mg |
| Niacina | 4,9mg | 0,68 mg |
| Acido pantotenico | 0,4 mg | |
| Vitamina B6 | 0,07 mg | |
| AcidoFolico | 64 µg | 8,8 µg |
| Vitamina B12 | 1,3 µg | 0,18µg |
| Vitamina C | 51,6 mg | |
| Vitamina E | 4,8mg-α-TE | 0,67 mg-α-TE |
| VitaminaK1 | 42,5 µg | 5,9 µg |
| Biotina | 19 µg | 2,6µg |
| Colina | 95,4 mg | |
| Mio-Inositolo | 108mg | 14,9 mg |
| Carnitina | 9,5mg | 1,3 mg |
| Taurina | 30mg | 4,1 mg |
| Nucleotidi | 3,22 mg | |
| Osmolarità | 310 mOsmol/l | |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti