- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| per 100 ml al 15,3% | ||
| Valore energetico | kJ kcal | 315 75 |
| Proteine(Nx6,25) | g | 2,0 |
| Sieroproteine | g | 1,2 |
| Caseina | g | 0,8 |
| Carboidrati | g | 7,5 |
| Zuccheri di cui glucosio lattosio maltosio | g g g g | 6,3 0,3 5,9 0,2 |
| Polisaccaridi | g | 1,1 |
| Grassi | g | 4,0 |
| MCT | g | 0,8 |
| Saturi | g | 1,7 |
| Monoinsaturi | g | 1,7 |
| Polinsaturi | g | 0,7 |
| - acidolinoleico | mg | 513 |
| - acido α-linolenico | mg | 71 |
| - acido arachidonico (AA) | mg | 17 |
| - acidoeicosapentaenoico (EPA) | mg | 2,5 |
| - acido docosaesaenoico (DHA) | mg | 13 |
| Fibrealimentari | g | 0,6 |
| Sodio | mg | 28 |
| Potassio | mg | 77 |
| Cloro | mg | 55 |
| Calcio | mg | 87 |
| Fosforo | mg | 47 |
| Magnesio | mg | 7 |
| Ferro | mg | 1,2 |
| Zinco | mg | 0,9 |
| Rame | µg | 60 |
| Iodio | µg | 20 |
| Selenio | µg | 1,7 |
| Manganese | µg | 7,0 |
| Rapportocalcio/fosforo | 1,9 | |
| Vitamina A | µg-RE | 100 |
| Vitamina D | µg | 1,7 |
| VitaminaB1 | µg | 90 |
| Vitamina B2 | µg | 150 |
| Niacina | mg NE | 1,8 |
| Acido pantotenico | µg | 603 |
| VitaminaB6 | µg | 80 |
| Acido folico | µg | 20 |
| Vitamina B12 | µg | 0,22 |
| VitaminaC | mg | 12 |
| VitaminaE | mg-α-TE | 2,1 |
| Vitamina K | µg | 5,9 |
| Biotina | µg | 3,0 |
| L-carnitina | mg | 0,9 |
| Colina | mg | 13 |
| Inositolo | mg | 22 |
| Taurina | mg | 4,9 |
| Citidina-5-monofosfato | mg | 1,9 |
| Uridina-5-monofosfato | mg | 0,65 |
| Adenosina-5-monofosfato | mg | 0,40 |
| Guanosina-5-monofosfato | mg | 0,20 |
| Inosina-5-monofosfato | mg | 0,35 |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di MELLIN SPA