- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Valoreenergetico | 421 kcal - 1775 kJ |
| Proteine(Nx6,25) | 11,6 g |
| Carboidrati di cui Zuccheri | 70g 43 g |
| Grassi di cui Saturi | |
| Fibre Alimentari | |
| Sodio | 0,09 g |
| Potassio | 340 mg |
| Calcio | |
| Magnesio | 30 mg |
| Fosforo | 190 mg |
| Cloro | |
| Ferro | 4,1 mg |
| Zinco | 1,5 mg |
| Rame | |
| Iodio | 80µg |
| Selenio | 3,2 µg |
| Vitamina A | 280 µg-RE |
| VitaminaD3 | 6 µg |
| Vitamina E | |
| Vitamina K1 | 10µg |
| Vitamina B1 | 0,8 mg |
| Vitamina B2 | 0,5 mg |
| Vitamina B6 | |
| Niacina | 6,2mg-NE |
| Biotina | 8 µg |
| Vitamina B12 | 1,1 µg |
| Acidofolico | 83 µg |
| Acido pantotenico | |
| Vitamina C | 34 mg |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di MELLIN SPA