- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| per 100 g | |
| Valore energetico | 420 kcal - 1772 kJ |
| Proteine (Nx6,25) | 12,4 g |
| Carboidrati di cui Zuccheri | 68,3 g 43,2 g |
| Grassi di cui Saturi | 9,8 g 4,3 g |
| Fibre Alimentari | 4,6 g |
| Sodio | 0,08 g |
| Potassio | 380 mg |
| Calcio | 355 mg |
| Magnesio | 30 mg |
| Fosforo | 170 mg |
| Cloro | 180 mg |
| Ferro | 3,7 mg |
| Zinco | 1,9 mg |
| Rame | 0,1 mg |
| Iodio | 80 µg |
| Selenio | 3,2 µg |
| Vitamina A | 280 µg-RE |
| Vitamina D3 | 7 µg |
| Vitamina E | 1,8 mg-α-TE |
| Vitamina K1 | 10 µg |
| Vitamina B1 | 0,6 mg |
| Vitamina B2 | 0,5 mg |
| Vitamina B6 | 0,4 mg |
| Niacina | 5,9 mg-NE |
| Biotina | 8 µg |
| Vitamina B12 | 0,8 µg |
| Acido folico | 83 µg |
| Acido pantotenico | 1,9 mg |
| Vitamina C | 34 mg |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di MELLIN SPA