- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| 1°-2° settimana | 60-90 ml | 6 |
| 3°-4° settimana | 3-4 | 6 |
| 2°mese | 4 | 120 ml |
| 3° mese | 150 ml | 6 |
| 6 | 180 ml | |
| 5° mese | 210 ml | 5 |
| 7 | 210 ml | |
| 7° mese e oltre | 210 ml | 3-2 |
| Valore energetico | 275 kJ - 66 kcal |
| Proteine (Nx6,25) | 1,4 g |
| Caseina | |
| Carboidrati | 8,1 g |
| Zuccheri    di cui Glucosio             Maltosio | |
| Polisaccaridi    di cui Amido | 7,1g 1,7 g |
| Grassi | 3,1 g |
| Saturi | 1,3 g |
| Monoinsaturi | |
| Polinsaturi    di cui acidoLinoleico            acidoα-linolenico | 0,5 g 0,423 mg 0,078 mg |
| Sodio | 33 mg |
| Potassio | |
| Cloro | 69 mg |
| Calcio | 52 mg |
| Fosforo | |
| Magnesio | 5,1 mg |
| Ferro | 0,83 mg |
| Zinco | |
| Rame | 40µg |
| Iodio | 12 µg |
| Selenio | 1,2 µg |
| Manganese | |
| Rapporto calcio/fosforo | |
| Vitamina A | 55µg-RE |
| Vitamina D | 1,2 µg |
| Vitamina B1 | 50 µg |
| VitaminaB2 | 100 µg |
| Niacina | |
| Acido pantoteico | 0,331mg |
| Vitamina B6 | 40 µg |
| Acido folico | 8,9 µg |
| VitaminaB12 | 0,18 µg |
| Vitamina C | |
| Vitamina E | 1,1mg-α-TE |
| Vitamina K | 4,5 µg |
| Biotina | 1,8 µg |
| Carnitina | |
| Colina | 10 mg |
| Inositolo | 3,3 mg |
| Taurina |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di MELLIN SPA