- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Valori medi | per 100 g di polvere | per 100 ml al 11,9% |
| Energia | 1.765 kJ 420 kcal | 210 kJ 50 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi - acido linoleico (LA) - acido alfa-linoleico (ALA) - acido eicosapentaenoico (EPA) - acido docosaesaenoico (DHA) | 15,9 g 3,8 g 2.150 mg 380 mg 64 mg 97 mg | 1,9 g 0,5 g 256 mg 45 mg 7,6 mg 12 mg |
| Carboidrati di cui zuccheri - lattosio | 54,8 g 43,2 g 39,1 g | 6,5 g 5,1 g 4,7 g |
| Fibre | 7,0 g | 0,8 g |
| Proteine | 10,9 g | 1,3 g |
| Sale | 0,4 g | 0,1 g |
| Valori medi | per 100 g di polvere | per 100 ml al 11,9% | % Valore di riferimento* |
| Vitamina A | 571 mcg | 68 mcg | 17% |
| Vitamina D | 26,0 mcg | 3,1 mcg | 44% |
| Vitamina E | 7,8 mg alfa-TE | 1,0 mg alfa-TE | 20% |
| Vitamina K | 41,0 mcg | 4,9 mcg | 41% |
| Vitamina C | 125 mg | 15 mg | 33% |
| Vitamina B2 | 1.932 mg | 0,23 mg | 33% |
| Vitamina B12 | 3,4 mcg | 0,4 mcg | 50% |
| Acido pantotenico | 4.839 mg | 0,58 mg | 19% |
| Calcio | 1.008 mg | 120 mg | 22% |
| Fosforo | 803 mg | 96 mg | 17% |
| Ferro | 10,0 mg | 1,2 mg | 15% |
| Zinco | 7,5 mg | 0,9 mg | 18% |
| Iodio | 167 mcg | 20 mcg | 25% |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di MELLIN SPA