- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Età | Quantità | N° biberon nelle 24ore |
| 1° mese | 90 - 120 ml | 6 |
| 2° mese | 150 ml | 6 |
| per 100 ml di prodotto | |
| Valoreenergetico | 275 kJ - 66 kcal |
| Proteine(Nx6,25) Sieroproteine Caseina | 1,3 g 0,8 g 0,5 g |
| Carboidrati di cui Zuccheri - glucosio - lattosio | 7,4 g 7,3 g 0,2 g 7,1 g |
| Grassi di cui Saturi di cui Monoinsaturi di cui Polinsaturi - acido linoleico (LA) - acido α-linolenico (ALA) - acido arachidonico (AA) - acido eicosapentaenoico (EPA) - acido docosaesaenoico (DHA) | 3,4 g 1,5 g 1,2 g 0,5g 427 mg 81 mg 11 mg 2,2 mg 10 mg |
| FibreAlimentari | 0,6 g |
| Sodio | 17mg |
| Potassio | 71 mg |
| Cloro | 41 mg |
| Calcio | |
| Fosforo | 29 mg |
| Magnesio | 5,0 mg |
| Ferro | |
| Zinco | 0,5 mg |
| Rame | 40 µg |
| Manganese | |
| Selenio | 1,2µg |
| Iodio | 13 µg |
| Fluoro | ≤3 µg |
| Rapportocalcio/fosforo | 1,7 |
| Vitamina A | |
| Vitamina D | 1,2µg |
| Vitamina E | 1,1 mg α-TE |
| Vitamina K | 4,5 µg |
| VitaminaB1 | 0,05 mg |
| Vitamina B2 | |
| Niacina | 0,43 mg |
| Acido pantotenico | 0,33 mg |
| VitaminaB6 | 0,04 mg |
| Acido folico | |
| Vitamina B12 | 0,18µg |
| Biotina | 1,5 µg |
| Vitamina C | 8,3 mg |
| L-Carnitina | |
| Colina | 11,1 mg |
| Inositolo | 3,47 mg |
| Taurina | |
| Citidina-5-monofosfato | |
| Uridina-5-monofosfato | |
| Adenosina-5-monofosfato | |
| Guanosina-5-monofosfato | |
| Inosina-5-monofosfato |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di MELLIN SPA