- In saldo!
- -20,09%
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Informazioni nutrizionali | per dose da 1 busta | per dose da 2 buste | per 100 g |
| Energia | 33,45 kcal 141,48 kJ | 66,90 kcal 282,96 kJ | 334,5 kcal 1.414,8 kJ |
| Carboidrati di cui zuccheri | 1,39 g 0,16 g | 2,78 g 0,32 g | 13,9 g 1,6 g |
| Proteine | 6,77 g | 13,54 g | 67,7 g |
| Proteine equivalenti* | 0,10 g | 0,20 g | 1 g |
| Grassi di cui saturi | 0,02 g 0,01 g | 0,04 g 0,02 g | 0,2 g 0,1 g |
| Fibre | 0,05 g | 0,10 g | 0,5 g |
| Sale | 0,10 g | 0,20 g | 1 g |
| BODYBALANCE peptidi da collagene idrolizzato | 7.500 mg | 15.000 mg | 75 g |
| MaquiForza maqui e.s. | 100 mg | 200 mg | 1 g |
| L-triptofano | 100 mg | 200 mg | 1 g |
| Vitamina C | 80 mg | 160 mg | 800 mg |
| Vitamina D | 25 mcg 1.000 UI | 50 mcg 2.000 UI | 250 mcg 10.000 UI |
| Vitamina B12 | 12,5 mcg | 25 mcg | 125 mcg |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti