- In saldo!
- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Carboidrati: 81 g |
| Zuccheri: 3 g |
| Energia: 306 kcal / 1280 kJ |
| Grassi: 0,3 g |
| Acidi grassi saturi: 0,06 g |
| Fibre: 7,7 g |
| Proteine: 6,2 g |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di BIOTOBIO SRL