- In saldo!
- Non disponibile
spedizione gratis
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| per 100 g di polvere | per busta (24 g) | |
| Valore energetico | 338 kcal – 1413 kJ | 80 kcal – 339 kJ |
| Proteine equivalenti | 41,07 g | 10,0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 42,9 g 27,1 g | 10,3 g 6,5 g |
| Grassi di cui saturi | 0,1 g 0,0 g | 0,03 g 0,0 g |
| Fibra alimentare | 0,0 g | 0,0 g |
| Sodio | 379,0 mg | 91,0 mg |
| Colina | 279,0 mg | 67,0 mg |
| Vitamina C | 63,00 mg | 15,1 mg |
| Niacina | 14,0 mg | 3,4 mg |
| Vitamina E | 9,0 mg | 2,2 mg |
| Acido pantotenico | 5,0 mg | 1,2 mg |
| Vitamina B2 | 1,2 mg | 0,3 mg |
| Vitamina B6 | 1,1 mg | 0,26 mg |
| Vitamina B1 | 1,0 mg | 0,24 mg |
| Vitamina A | 600,0 µg | 144 µg |
| Acido folico | 208 µg | 49,9 µg |
| Vitamina K | 41,0 µg | 9,8 µg |
| Biotina | 25,0 µg | 6,0 µg |
| Vitamina D | 14,6 µg | 3,5 µg |
| Vitamina B12 | 2,0 µg | 0,5 µg |
| Calcio | 1083,0 mg | 259,9 mg |
| Potassio | 938,0 mg | 225,1 mg |
| Fosforo | 825,0 mg | 198,0 mg |
| Cloro | 583,0 mg | 139,9 mg |
| Sodio | 379,0 mg | 91,0 mg |
| Magnesio | 167,0 mg | 40,1 mg |
| Ferro | 14,0 mg | 3,4 mg |
| Zinco | 11,0 mg | 2,6 mg |
| Manganese | 1,7 mg | 0,4 mg |
| Rame | 0,8 mg | 0,2 mg |
| Iodio | 138,0 µg | 33,1 µg |
| Cromo | 70,0 µg | 16,8 µg |
| Molibdeno | 50,0 µg | 12,0 µg |
| Selenio | 35,0 µg | 8,4 µg |
| Leucina | 4,7 g | 1,1 g |
| Acido aspartico | 4,6 g | 1,1 g |
| Glicina | 4,6 g | 1,1 g |
| Tirosina | 4,6 g | 1,1 g |
| Glutammina | 3,6 g | 0,9 g |
| Valina | 3,6 g | 0,9 g |
| Prolina | 3,3 g | 0,8 g |
| Lisina | 3,3 g | 0,8 g |
| Treonina | 3,2 g | 0,8 g |
| Isoleucina | 3,1 g | 0,7 g |
| Arginina | 2,9 g | 0,7 g |
| Serina | 2,0 g | 0,5 g |
| Alanina | 1,8 g | 0,4 g |
| Istidina | 1,8 g | 0,4 g |
| Cistina | 1,2 g | 0,3 g |
| Triptofano | 1,0 g | 0,2 g |
| Metionina | 0,9 g | 0,2 g |
| Taurina | 92,0 mg | 22,0 mg |
| Carnitina | 46,0 mg | 11,0 mg |
| Informazioni nutrizionali | per 100 g di polvere | per busta (24 g) |
| Valore energetico | 1.388 kJ / 327 kcal | 333 kJ / 78 kcal |
| Proteine equivalenti | 42 g | 10 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 39,4 g 25,5 g | 9,5 g 6,1 g |
| Grassi di cui saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Sale | 0,98 g | 0,23 g |
| Colina | 279 mg | 67 mg |
| Vitamina C | 63 mg | 15 mg |
| Niacina | 14 mg | 3,4 mg |
| Vitamina E (α-TE) | 9 mg | 2,2 mg |
| Acido pantotenico | 5 mg | 1,2 mg |
| Vitamina B2 | 1,2 mg | 0,29 mg |
| Vitamina B6 | 1,1 mg | 0,26 mg |
| Vitamina B1 | 1 mg | 0,24 mg |
| Vitamina A (RE) | 600 mcg | 144 mcg |
| Acido folico | 208 mcg | 49,9 mcg |
| Vitamina K | 41 mcg | 9,8 mcg |
| Biotina | 25 mcg | 6 mcg |
| Vitamina D | 14,6 mcg | 3,5 mcg |
| Vitamina B12 | 2 mcg | 0,48 mcg |
| Calcio | 1083 mg | 260 mg |
| Potassio | 938 mg | 225 mg |
| Fosforo | 825 mg | 198 mg |
| Cloro | 583 mg | 140 mg |
| Sodio | 379 mg | 91 mg |
| Magnesio | 167 mg | 40 mg |
| Ferro | 14 mg | 3,4 mg |
| Zinco | 11 mg | 2,6 mg |
| Manganese | 1,7 mg | 0,41 mg |
| Rame | 0,8 mg | 0,19 mg |
| Iodio | 138 mcg | 33,1 mcg |
| Cromo | 71 mcg | 17 mcg |
| Molibdeno | 50 mcg | 12 mcg |
| Selenio | 35 mcg | 8,4 mcg |
| Leucina | 4,7 g | 1,1 g |
| Acido aspartico | 4,6 g | 1,1 g |
| Glicina | 4,6 g | 1,1 g |
| Tirosina | 4,6 g | 1,1 g |
| Glutammina | 3,6 g | 0,9 g |
| Valina | 3,6 g | 0,9 g |
| Prolina | 3,3 g | 0,8 g |
| Lisina | 3,3 g | 0,8 g |
| Treonina | 3,2 g | 0,8 g |
| Isoleucina | 3,1 g | 0,7 g |
| Arginina | 2,9 g | 0,7 g |
| Serina | 2 g | 0,5 g |
| Alanina | 1,8 g | 0,4 g |
| Istidina | 1,8 g | 0,4 g |
| Cistina | 1,2 g | 0,3 g |
| Triptofano | 1 g | 0,2 g |
| Metionina | 0,9 g | 0,2 g |
| Taurina | 92 mg | 22 mg |
| Carnitina | 46 mg | 11 mg |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti