- In saldo!
- -6,98%
spedizione gratis
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| per 100 g di polvere | per busta (25 g) | |
| Valore energetico | 297 kcal – 1243 kJ | 74 kcal – 310 kJ |
| Proteine equivalenti | 60,00 g | 15,00 g |
| Carboidrati* di cui zuccheri | 13,70 g 1,00 g | 3,40 g 0,25 g |
| Grassi di cui saturi | 0,20 g 0,00 g | 0,05 g 0,00 g |
| Fibra alimentare | 0,00 g | 0,00 g |
| Sodio | 508,00 mg | 127,00 mg |
| Colina | 600,00 mg | 150,00 mg |
| Vitamina C | 108,00 mg | 27,00 mg |
| Niacina | 25,00 mg | 6,00 mg |
| Vitamina E | 15,60 mg | 3,90 mg |
| Acido pantotenico | 8,00 mg | 2,00 mg |
| Vitamina B6 | 2,80 mg | 0,70 mg |
| Riboflavina | 2,30 mg | 0,57 mg |
| Tiamina | 2,00 mg | 0,50 mg |
| Vitamina A | 832,00 µg | 208,00 µg |
| Acido folico | 400,00 µg | 100,00 µg |
| Biotina | 188,00 µg | 47,00 µg |
| Vitamina K | 100,00 µg | 25,00 µg |
| Vitamina D | 13,00 µg | 3,00 µg |
| Vitamina B12 | 4,80 µg | 1,20 µg |
| Calcio | 1196,00 mg | 299,00 mg |
| Fosforo | 1068,00 mg | 267,00 mg |
| Potassio | 940,00 mg | 235,00 mg |
| Cloro | 728,00 mg | 182,00 mg |
| Sodio | 508,00 mg | 127,00 mg |
| Magnesio | 376,00 mg | 94,00 mg |
| Ferro | 21,60 mg | 5,40 mg |
| Zinco | 21,60 mg | 5,40 mg |
| Manganese | 3,20 mg | 0,80 mg |
| Rame | 2,20 mg | 0,55 mg |
| Iodio | 252,00 µg | 63,00 µg |
| Cromo | 88,00 µg | 22,00 µg |
| Molibdeno | 144,00 µg | 36,00 µg |
| Selenio | 88,00 µg | 22,00 µg |
| Leucina | 7,02 g | 1,76 g |
| Glicina | 6,53 g | 1,63 g |
| Acido aspartico | 6,56 g | 1,64 g |
| Tirosina | 6,59 g | 1,65 g |
| Valina | 5,17 g | 1,29 g |
| Glutammina | 5,10 g | 1,27 g |
| Prolina | 4,67 g | 1,17 g |
| Lisina | 4,64 g | 1,16 g |
| Treonina | 4,54 g | 1,14 g |
| Isoleucina | 4,47 g | 1,12 g |
| Arginina | 4,14 g | 1,04 g |
| Serina | 2,91 g | 0,73 g |
| Alanina | 2,56 g | 0,64 g |
| Istidina | 2,55 g | 0,64 g |
| Cistina | 1,67 g | 0,42 g |
| Triptofano | 1,40 g | 0,35 g |
| Metionina | 1,24 g | 0,31 g |
| Taurina | 132,00 mg | 33,00 mg |
| Carnitina | 64,00 mg | 16,00 mg |
| Valori medi | per 100 g | per 25 g |
| Valore energetico | 1.257 kJ 296 kcal | 314 kJ 74 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 11,9 g 0,6 g | 3 g 0,1 g |
| Proteine equivalenti | 60 g | 15 g |
| Sale | 1,27 g | 0,32 g |
| Biotina | 188 mcg | 47 mcg |
| Colina | 600 mg | 150 mg |
| Acido folico | 400 mcg | 100 mcg |
| Acido pantotenico | 8,0 mg | 2,0 mg |
| Niacina | 24,8 mg | 6,2 mg |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 2,3 mg | 0,57 mg |
| Tiamina (Vitamina B1) | 2,0 mg | 0,50 mg |
| Vitamina A | 832 mcg (RE) | 208 mcg (RE) |
| Vitamina B12 | 4,8 mcg | 1,2 mcg |
| Vitamina B6 | 2,8 mg | 0,7 mg |
| Vitamina C | 108 mg | 27 mg |
| Vitamina D | 13,2 mcg | 3,3 mcg |
| Vitamina E | 15,6 mg (alfa-TE) | 3,9 mg (alfa-TE) |
| Vitamina K | 100 mcg | 25 mcg |
| Calcio | 1.196 mg | 299 mg |
| Cloro | 1.004,8 mg | 251,2 mg |
| Cromo | 88 mcg | 22 mcg |
| Ferro | 21,6 mg | 5,4 mg |
| Fosforo | 1.276 mg | 319 mg |
| Iodio | 252 mcg | 63 mcg |
| Magnesio | 376 mg | 94 mg |
| Manganese | 3,08 mg | 0,77 mg |
| Molibdeno | 144 mcg | 36 mcg |
| Potassio | 940 mg | 235 mg |
| Rame | 2.240 mcg | 560 mcg |
| Selenio | 88 mcg | 22 mcg |
| Sodio | 508 mg | 127 mg |
| Zinco | 21,6 mg | 5,4 mg |
| L-Alanina | 2,56 g | 0,64 g |
| L-Arginina | 4,16 g | 1,04 g |
| Acido L-Aspartico | 6,56 g | 1,64 g |
| L-Carnitina | 64 mg | 16,0 mg |
| L-Cistina | 1,68 g | 0,42 g |
| Glicina | 6,52 g | 1,63 g |
| L-Glutammina | 5,12 g | 1,28 g |
| L-Isoleucina | 4,48 g | 1,12 g |
| L-Istidina | 2,56 g | 0,64 g |
| L-Leucina | 7,04 g | 1,76 g |
| L-Lisina | 4,64 g | 1,16 g |
| L-Metionina | 1,24 g | 0,31 g |
| L-Prolina | 4,68 g | 1,17 g |
| L-Fenilalanina | – g | – g |
| L-Serina | 2,92 g | 0,73 g |
| L-Taurina | 132 mg | 33,0 mg |
| L-Tirosina | 6,6 g | 1,65 g |
| L-Treonina | 4,56 g | 1,14 g |
| L-Triptofano | 1,40 g | 0,35 g |
| L-Valina | 5,16 g | 1,29 g |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti