- In saldo!
- -3,82%
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| per 100 ml | |
| Valore energetico | 68,0 kcal / 282 kJ |
| Proteine equivalenti | 2,00 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 8,30 g 4,50 g |
| Grassi di cui saturi Acido lipoleico Acido alfa-linoleico Acido arachidonico DHA | 2,90 g 1,40 g 350,00 mg 43,00 mg 30,00 mg 15,00 mg |
| Fibre alimentari | 0,00 g |
| Sodio | 24,00 mg |
| Vitamina C | 17,00 mg |
| Inositolo | 10,00 mg |
| Colina | 5,20 mg |
| Niacina | 0,90 mg |
| Vitamina E | 0,70 mg |
| Acido pantotenico | 0,40 mg |
| Riboflavina | 0,10 mg |
| Tiamina | 0,05 mg |
| Vitamina B6 | 0,04 mg |
| Vitamina A | 100,00 µg |
| Acido folico | 8,00 µg |
| Vitamina K | 6,00 µg |
| Vitamina D | 1,70 µg |
| Biotina | 1,70 µg |
| Vitamina B12 | 0,20 µg |
| Calcio | 60,00 mg |
| Potassio | 60,00 mg |
| Fosforo | 45,00 mg |
| Cloro | 34,00 mg |
| Sodio | 24,00 mg |
| Magnesio | 6,00 mg |
| Zinco | 0,90 mg |
| Ferro | 0,80 mg |
| Manganese | 0,07 mg |
| Rame | 0,05 mg |
| Iodio | 10,00 µg |
| Molibdeno | 4,00 µg |
| Cromo | 2,00 µg |
| Selenio | 2,00 µg |
| L-Leucina | 0,25 g |
| L-Acido aspartico | 0,24 g |
| L-Tirosina | 0,24 g |
| L-Glicina | 0,24 g |
| L-Valina | 0,18 g |
| L-Lisina | 0,17 g |
| L-Prolina | 0,17 g |
| L-Isoleucina | 0,16 g |
| L-Treonina | 0,16 g |
| L-Arginina | 0,15 g |
| L-Alanina | 0,12 g |
| L-Serine | 0,11 g |
| L-Istidina | 0,09 g |
| L-Cistina | 0,06 g |
| L-Triptofano | 0,05 g |
| L-Metionina | 0,04 g |
| L-Taurina | 4,24 mg |
| L-Carnitina | 2,10 mg |
| Osmolarità | 0,507 osmol/l |
| Osmolarità | 0,483 osmol/kg |
| per 100 ml | |
| C 12:0 | 0,325 mg |
| C 14:0 | 0,127 mg |
| C 16:0 | 0,700 mg |
| C 18:0 | 0,278 mg |
| C 18:1 | 1,073 mg |
| C 18:2 | 0,350 mg |
| C 18:3 | 0,043 mg |
| C 20:4 | 0,030 mg |
| C 22:6 | 0,015 mg |
| Informazioni nutrizionali | per 100 ml |
| Valore energetico | 68 kcal / 282 kJ |
| Proteine equivalenti | 2 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 8,3 g 4,5 g |
| Grassi di cui saturi Acido linoleico Acido alfa-linoleico Acido arachidonico DHA | 2,9 g 1,4 g 350 mg 40 mg 30 mg 20 mg |
| Fibre alimentari | 0 g |
| Sale* | 60 mg |
| Vitamina C | 17 mg |
| Colina | 5,2 mg |
| Niacina | 0,9 mg |
| Vitamina E | 0,7 mg |
| Acido pantotenico | 0,4 mg |
| Riboflavina | 0,1 mg |
| Tiamina | 0,05 mg |
| Vitamina B6 | 0,04 mg |
| Vitamina A | 100 mcg |
| Acido folico | 8 mcg |
| Vitamina K | 6 mcg |
| Vitamina D | 1,7 mcg |
| Biotina | 1,7 mcg |
| Vitamina B12 | 0,7 mcg |
| Calcio | 60 mg |
| Potassio | 60 mg |
| Fosforo | 45 mg |
| Cloro | 34 mg |
| Sodio | 24 mg |
| Magnesio | 6 mg |
| Zinco | 0,9 mg |
| Ferro | 0,8 mg |
| Manganese | 0,07 mg |
| Rame | 0,05 mg |
| Iodio | 10 mcg |
| Molibdeno | 5 mcg |
| Cromo | 2 mcg |
| Selenio | 2 mcg |
| L-Leucina | 0,25 g |
| L-Acido aspartico | 0,24 g |
| L-Tirosina | 0,24 g |
| L-Glicina | 0,24 g |
| L-Valina | 0,18 g |
| L-Lisina | 0,17 g |
| L-Prolina | 0,17 g |
| L-Isoleucina | 0,16 g |
| L-Treonina | 0,16 g |
| L-Arginina | 0,15 g |
| L-Alanina | 0,12 g |
| L-Serina | 0,11 g |
| L-Istidina | 0,09 g |
| L-Cistina | 0,06 g |
| L-Triptofano | 0,05 g |
| L-Metionina | 0,04 g |
| L-Taurina | 4,27 mg |
| L-Carnitina | 2,1 mg |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti