- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Valori medi | per 1 busta |
| Proteine isolate | 10 g |
| Grassi di cui saturi | 0,6 g 0,06 g |
| Zuccheri | <0,1 g |
| Valore energetico | 46 kcal/195 kJ |
| Profilo aminoacidico leucina isoleucina valina | 1,08 g 0,79 g 0,72 g |
| Tot. Aminoacidi a catena ramificata | 2,61 g |
| Acido aspartico | 1,16 g |
| Acido glutammico | 1,99 g |
| Serina | 0,54 g |
| Glicina | 0,163 g |
| Istidina | 0,166 g |
| Arginina | 0,20 g |
| Treonina | 0,77 g |
| Alanina | 0,57 g |
| Prolina | 0,66 g |
| Tirosina | 0,29 g |
| Metionina | 0,23 g |
| Cistina + cisteina | 0,26 g |
| Fenilalanina | 0,30 g |
| Lisina | 1,07 g |
| Triptofano | 0,17 g |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di ADLER LAB Srl