- Non disponibile
SPEDIZIONI GRATUITE a partire da 59,90 €
Quando riceverò il mio ordine?| Valori medi | per 100 g | %VNR* | per 30 g | %VNR* |
| Energia | 1.646 kJ/390 kcal | 494 kJ/117 kcal | ||
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 7,6 g 3,6 g | 2,3 g 1,1 g | ||
| Carboidrati di cui zuccheri | 6,2 g 4,4 g | 1,9 g 1,3 g | ||
| Fibre | 4,3 g | 1,3 g | ||
| Proteine | 72 g | 22 g | ||
| Sale | 0,94 g | 0,28 g | ||
| Tiamina | 2,2 mg | 200 | 0,66 mg | 60 |
| Riboflavina | 2,8 mg | 200 | 0,84 mg | 60 |
| Vitamina B6 | 2,8 mg | 200 | 0,84 mg | 60 |
| Totale aminoacidi ramificati | 16 g | 5 g | ||
| L-alanina | 3,55 g | 1,06 g | ||
| L-arginina | 1,67 g | 0,50 g | ||
| L-acido aspartico | 7,92 g | 2,37 g | ||
| L-cisteina | 1,53 g | 0,46 g | ||
| Acido glutammico | 13,28 g | 3,99 g | ||
| Glicina | 1,21 g | 0,36 g | ||
| L-istidina | 1,55 g | 0,46 g | ||
| L-isoleucina | 4,34 g | 1,30 g | ||
| L-leucina | 7,47 g | 2,24 g | ||
| L-lisina | 6,56 g | 1,97 g | ||
| L-metionina | 1,54 g | 0,46 g | ||
| L-fenilalanina | 2,24 g | 0,67 g | ||
| L-prolina | 4,01 g | 1,20 g | ||
| L-serina | 3,50 g | 1,05 g | ||
| L-treonina | 4,83 g | 1,45 g | ||
| L-triptofano | 1,08 g | 0,33 g | ||
| L-tirosina | 1,76 g | 0,53 g | ||
| L-valina | 3,97 g | 1,19 g |
| Spedizione | Tempi di spedizione (gg) | Da 0 a 59,90€ | Oltre 59,90€ |
|---|---|---|---|
| Punti di ritiro | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard | 3-5 | 4,90€ | Gratis |
| Standard + Preavviso Telefonico | 3-5 | 5,90€ | 0,99€ |
| ExpressPiù veloce | 1-2 | 6,90€ | 1,99€ |
| Express + Preavviso Telefonico | 1-2 | 7,50€ | 2,49€ |
Potrebbe interessarti
Altri prodotti di NAMEDSPORT Srl